viernesdeinvertir.app/jorgeavilam/
157 viernes construyendo patrimonio.
Jorge Avila Meléndez compra unos $500 pesos en acciones de EE. UU. cada semana y lo publica. Un portafolio por año, de largo plazo, para que veas lo fácil que es hacerlo hábito.
Valores al cierre del 26 oct 2026
El valor sigue trabajando cuando dejas de aportar
- P1
- P2
- P3
- P4
- Invertido
Cada color es un año de hábito. Semanal mientras se construye cada portafolio; mensual después de su cierre.
- Cierre P1 · 18 oct 2024 · +53.1 %
- Cierre P2 · 17 oct 2025 · +27.4 %
- Cierre P3 · 16 oct 2026 · +33.6 %
Ver datos de la gráfica
| Fecha | P1 | P2 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| 27 oct 2023 | $1,044 | — | — | — |
| 3 nov 2023 | $1,780 | — | — | — |
| 10 nov 2023 | $2,268 | — | — | — |
| 17 nov 2023 | $2,707 | — | — | — |
| 24 nov 2023 | $3,335 | — | — | — |
| 1 dic 2023 | $4,300 | — | — | — |
| 8 dic 2023 | $4,999 | — | — | — |
| 15 dic 2023 | $5,904 | — | — | — |
| 22 dic 2023 | $6,566 | — | — | — |
| 29 dic 2023 | $7,176 | — | — | — |
| 5 ene 2024 | $6,949 | — | — | — |
| 12 ene 2024 | $7,563 | — | — | — |
| 19 ene 2024 | $7,906 | — | — | — |
| 26 ene 2024 | $8,471 | — | — | — |
| 2 feb 2024 | $9,291 | — | — | — |
| 9 feb 2024 | $11,216 | — | — | — |
| 16 feb 2024 | $12,058 | — | — | — |
| 23 feb 2024 | $12,828 | — | — | — |
| 1 mar 2024 | $14,304 | — | — | — |
| 8 mar 2024 | $14,688 | — | — | — |
| 15 mar 2024 | $14,158 | — | — | — |
| 22 mar 2024 | $15,064 | — | — | — |
| 29 mar 2024 | $15,086 | — | — | — |
| 5 abr 2024 | $15,894 | — | — | — |
| 12 abr 2024 | $16,258 | — | — | — |
| 19 abr 2024 | $16,681 | — | — | — |
| 26 abr 2024 | $19,166 | — | — | — |
| 3 may 2024 | $20,234 | — | — | — |
| 10 may 2024 | $19,331 | — | — | — |
| 17 may 2024 | $20,824 | — | — | — |
| 24 may 2024 | $20,862 | — | — | — |
| 31 may 2024 | $22,524 | — | — | — |
| 7 jun 2024 | $25,275 | — | — | — |
| 14 jun 2024 | $25,330 | — | — | — |
| 21 jun 2024 | $25,853 | — | — | — |
| 28 jun 2024 | $27,486 | — | — | — |
| 5 jul 2024 | $27,682 | — | — | — |
| 12 jul 2024 | $28,557 | — | — | — |
| 19 jul 2024 | $29,403 | — | — | — |
| 26 jul 2024 | $29,777 | — | — | — |
| 2 ago 2024 | $27,775 | — | — | — |
| 9 ago 2024 | $29,785 | — | — | — |
| 16 ago 2024 | $31,858 | — | — | — |
| 23 ago 2024 | $35,002 | — | — | — |
| 30 ago 2024 | $35,786 | — | — | — |
| 6 sep 2024 | $34,818 | — | — | — |
| 13 sep 2024 | $38,433 | — | — | — |
| 20 sep 2024 | $39,920 | — | — | — |
| 27 sep 2024 | $43,186 | — | — | — |
| 4 oct 2024 | $42,951 | — | — | — |
| 11 oct 2024 | $45,103 | — | — | — |
| 18 oct 2024 | $48,745 | — | — | — |
| 25 oct 2024 | $48,585 | $578 | — | — |
| 31 oct 2024 | $47,964 | $555 | — | — |
| 1 nov 2024 | $48,658 | $1,148 | — | — |
| 8 nov 2024 | $56,446 | $2,068 | — | — |
| 15 nov 2024 | $57,761 | $2,769 | — | — |
| 22 nov 2024 | $62,562 | $3,523 | — | — |
| 29 nov 2024 | $63,808 | $4,382 | — | — |
| 30 nov 2024 | $63,808 | $4,382 | — | — |
| 6 dic 2024 | $66,437 | $4,968 | — | — |
| 13 dic 2024 | $62,763 | $5,744 | — | — |
| 20 dic 2024 | $60,836 | $5,696 | — | — |
| 27 dic 2024 | $61,137 | $6,091 | — | — |
| 31 dic 2024 | $60,452 | $5,917 | — | — |
| 3 ene 2025 | $63,483 | $7,286 | — | — |
| 10 ene 2025 | $58,766 | $7,739 | — | — |
| 17 ene 2025 | $63,416 | $8,836 | — | — |
| 24 ene 2025 | $65,412 | $9,193 | — | — |
| 31 ene 2025 | $66,236 | $9,313 | — | — |
| 7 feb 2025 | $70,800 | $9,573 | — | — |
| 14 feb 2025 | $74,312 | $10,353 | — | — |
| 21 feb 2025 | $67,302 | $10,385 | — | — |
| 28 feb 2025 | $63,031 | $10,140 | — | — |
| 7 mar 2025 | $59,661 | $10,311 | — | — |
| 14 mar 2025 | $55,974 | $10,417 | — | — |
| 21 mar 2025 | $59,142 | $11,394 | — | — |
| 28 mar 2025 | $55,969 | $10,868 | — | — |
| 31 mar 2025 | $55,254 | $10,802 | — | — |
| 4 abr 2025 | $48,202 | $9,365 | — | — |
| 11 abr 2025 | $54,601 | $10,051 | — | — |
| 18 abr 2025 | $54,191 | $9,280 | — | — |
| 25 abr 2025 | $62,155 | $12,368 | — | — |
| 30 abr 2025 | $62,727 | $12,411 | — | — |
| 2 may 2025 | $64,597 | $13,759 | — | — |
| 9 may 2025 | $64,942 | $14,297 | — | — |
| 16 may 2025 | $70,641 | $17,031 | — | — |
| 23 may 2025 | $66,769 | $15,986 | — | — |
| 30 may 2025 | $70,580 | $16,728 | — | — |
| 31 may 2025 | $70,580 | $16,728 | — | — |
| 6 jun 2025 | $71,189 | $18,979 | — | — |
| 13 jun 2025 | $70,950 | $19,296 | — | — |
| 20 jun 2025 | $73,422 | $21,245 | — | — |
| 27 jun 2025 | $74,011 | $23,430 | — | — |
| 30 jun 2025 | $77,533 | $23,716 | — | — |
| 4 jul 2025 | $78,344 | $25,438 | — | — |
| 11 jul 2025 | $82,544 | $26,532 | — | — |
| 18 jul 2025 | $90,151 | $27,425 | — | — |
| 25 jul 2025 | $87,834 | $27,172 | — | — |
| 31 jul 2025 | $88,888 | $26,332 | — | — |
| 1 ago 2025 | $85,979 | $25,231 | — | — |
| 8 ago 2025 | $93,082 | $25,936 | — | — |
| 15 ago 2025 | $94,563 | $27,665 | — | — |
| 22 ago 2025 | $91,804 | $30,280 | — | — |
| 29 ago 2025 | $91,062 | $30,490 | — | — |
| 31 ago 2025 | $91,062 | $30,490 | — | — |
| 5 sep 2025 | $90,983 | $32,057 | — | — |
| 12 sep 2025 | $96,912 | $34,323 | — | — |
| 19 sep 2025 | $104,720 | $37,497 | — | — |
| 26 sep 2025 | $100,956 | $38,735 | — | — |
| 30 sep 2025 | $104,669 | $39,638 | — | — |
| 3 oct 2025 | $103,652 | $43,506 | — | — |
| 10 oct 2025 | $101,704 | $41,973 | — | — |
| 17 oct 2025 | $99,747 | $43,429 | — | — |
| 24 oct 2025 | $105,659 | $47,261 | $615 | — |
| 31 oct 2025 | $110,955 | $48,752 | $1,232 | — |
| 7 nov 2025 | $102,336 | $44,385 | $2,560 | — |
| 14 nov 2025 | $97,420 | $41,940 | $3,083 | — |
| 21 nov 2025 | $89,196 | $39,022 | $3,984 | — |
| 28 nov 2025 | $99,141 | $45,221 | $5,018 | — |
| 30 nov 2025 | $99,141 | $45,221 | $5,018 | — |
| 5 dic 2025 | $101,108 | $48,539 | $5,343 | — |
| 12 dic 2025 | $97,332 | $48,086 | $5,863 | — |
| 19 dic 2025 | $99,122 | $49,003 | $6,248 | — |
| 26 dic 2025 | $96,936 | $47,887 | $6,485 | — |
| 31 dic 2025 | $93,974 | $46,713 | $6,356 | — |
| 2 ene 2026 | $93,231 | $49,078 | $7,478 | — |
| 9 ene 2026 | $95,398 | $55,768 | $7,723 | — |
| 16 ene 2026 | $89,540 | $58,700 | $8,270 | — |
| 23 ene 2026 | $88,257 | $59,166 | $8,490 | — |
| 30 ene 2026 | $78,210 | $55,525 | $8,425 | — |
| 31 ene 2026 | $78,210 | $55,525 | $8,425 | — |
| 6 feb 2026 | $70,512 | $53,665 | $7,907 | — |
| 13 feb 2026 | $65,133 | $53,071 | $11,492 | — |
| 20 feb 2026 | $66,116 | $55,149 | $12,045 | — |
| 27 feb 2026 | $65,280 | $56,153 | $12,858 | — |
| 28 feb 2026 | $65,280 | $56,153 | $12,858 | — |
| 6 mar 2026 | $71,344 | $53,605 | $14,257 | — |
| 13 mar 2026 | $69,898 | $54,330 | $16,787 | — |
| 20 mar 2026 | $67,821 | $53,100 | $17,513 | — |
| 27 mar 2026 | $65,073 | $51,173 | $18,044 | — |
| 31 mar 2026 | $67,499 | $51,686 | $18,878 | — |
| 3 abr 2026 | $67,881 | $50,632 | $20,071 | — |
| 10 abr 2026 | $62,881 | $52,655 | $19,182 | — |
| 17 abr 2026 | $73,955 | $60,273 | $21,592 | — |
| 24 abr 2026 | $71,229 | $60,186 | $22,068 | — |
| 30 abr 2026 | $68,004 | $58,020 | $22,744 | — |
| 1 may 2026 | $69,016 | $59,945 | $23,689 | — |
| 8 may 2026 | $67,385 | $63,169 | $24,089 | — |
| 15 may 2026 | $65,700 | $60,782 | $23,686 | — |
| 22 may 2026 | $65,569 | $59,963 | $23,874 | — |
| 29 may 2026 | $75,702 | $62,017 | $24,695 | — |
| 31 may 2026 | $75,702 | $62,017 | $24,695 | — |
| 5 jun 2026 | $67,974 | $59,756 | $24,598 | — |
| 12 jun 2026 | $67,797 | $61,469 | $26,047 | — |
| 19 jun 2026 | $71,652 | $63,836 | $27,125 | — |
| 26 jun 2026 | $68,034 | $62,023 | $27,086 | — |
| 30 jun 2026 | $69,320 | $61,790 | $27,363 | — |
| 3 jul 2026 | $73,920 | $62,095 | $29,104 | — |
| 10 jul 2026 | $74,115 | $59,029 | $31,160 | — |
| 17 jul 2026 | $71,810 | $57,794 | $32,646 | — |
| 24 jul 2026 | $68,410 | $57,687 | $32,653 | — |
| 31 jul 2026 | $67,335 | $57,950 | $36,034 | — |
| 7 ago 2026 | $79,268 | $61,360 | $37,392 | — |
| 14 ago 2026 | $79,861 | $58,330 | $40,572 | — |
| 21 ago 2026 | $83,180 | $76,544 | $43,176 | — |
| 28 ago 2026 | $82,671 | $76,921 | $44,256 | — |
| 31 ago 2026 | $82,172 | $77,569 | $45,447 | — |
| 4 sep 2026 | $82,731 | $78,451 | $44,811 | — |
| 11 sep 2026 | $79,967 | $76,537 | $46,235 | — |
| 18 sep 2026 | $83,338 | $83,953 | $48,804 | — |
| 25 sep 2026 | $85,870 | $95,186 | $51,685 | — |
| 30 sep 2026 | $85,948 | $96,355 | $52,871 | — |
| 2 oct 2026 | $87,771 | $97,756 | $54,307 | — |
| 9 oct 2026 | $93,758 | $102,376 | $55,986 | — |
| 16 oct 2026 | $84,910 | $98,875 | $50,051 | — |
| 23 oct 2026 | $87,407 | $98,006 | $52,605 | $698 |
| 26 oct 2026 | $86,399 | $97,717 | $52,403 | $710 |
Un portafolio por año
Compra promedio por semanaCompra promedioLo invertido dividido entre las semanas registradas: cuánto se compró en promedio cada semana.
La parte sólida es lo que se compra en promedio cada semana; la parte tenue muestra hasta dónde ha crecido esa compra hoy.
- Compra promedio
- Lo que vale hoy
- Meta semanal
- P1: $611.56 · hoy vale $1,661.52 · Meta semanal $500
- P2: $664.90 · hoy vale $1,879.16 · Meta semanal $500
- P3: $719.75 · hoy vale $1,007.75 · Meta semanal $500
- P4: $700.00 · hoy vale $709.62 · Meta semanal $600
Dónde está el patrimonio
- MRNA P2 17.3 %
- PLTR P1 15.7 %
- VSXY P2 9.0 %
- MSTR P2 8.8 %
- BMNR P3 8.8 %
- HOOD P1 7.3 %
- U P1 3.8 %
- OSCR P3 3.7 %
- SOFI P1 3.4 %
- FSLY P3 3.2 %
- TSLL P3 2.7 %
- PFE P2 2.6 %
- S (S1) P3 2.4 %
- RIOT P2 2.1 %
- NU P1 1.5 %
- LYFT P1 1.3 %
- GRAB P3 1.3 %
- SNAP P1 1.0 %
- F P2 0.9 %
- UAA P1 0.9 %
- NIO P1 0.8 %
- MARA P1 0.6 %
- Efectivo P2 0.5 %
- NKE P4 0.3 %
- BYND P2 0.1 %
59.5 % del patrimonio en 5 activos · equivale a 10.9 posiciones de igual pesoPosiciones de igual pesoA cuántas empresas con el mismo peso equivale el portafolio. Más alto = más diversificado.
Diversificación por sector
- Software y tecnología 22.7 %
- Criptoactivos 20.3 %
- Biotecnología 17.3 %
- Servicios financieros 12.2 %
- Ropa y belleza 9.0 %
- Seguros de salud 3.7 %
- ETF apalancado 2.7 %
- Farmacéutica 2.6 %
- Ciberseguridad 2.4 %
- Transporte y movilidad 1.3 %
- Transporte y tecnología 1.3 %
- Ropa y calzado deportivo 1.2 %
- Redes sociales y publicidad 1.0 %
- Automotriz 0.9 %
- Autos eléctricos 0.8 %
- Alimentos 0.1 %
16 sectores: entre más repartido, menos depende el patrimonio de uno solo.
¿Cuánto podría valer en el futuro?ProyecciónUn cálculo de cuánto valdría algo si creciera a una tasa fija cada año. Sirve para entender el interés compuesto, no para predecir el futuro.
Si los $237,228 de hoy siguieran creciendo a distintas tasas anuales, sin vender. Cambia la tasa o agrega una aportación por año para ver el efecto del interés compuesto.
| Tasa | 5 años | 10 años | 15 años | 20 años | 25 años | 30 años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 % | $340,571 | $488,934 | $701,928 | $1,007,709 | $1,446,697 | $2,076,920 |
| 10.0 % | $382,058 | $615,308 | $990,960 | $1,595,951 | $2,570,295 | $4,139,486 |
| 12.5 % | $427,493 | $770,355 | $1,388,205 | $2,501,591 | $4,507,949 | $8,123,470 |
| 15.0 % | $477,150 | $959,719 | $1,930,339 | $3,882,600 | $7,809,296 | $15,707,284 |
| 17.5 % | $531,319 | $1,189,993 | $2,665,225 | $5,969,298 | $13,369,420 | $29,943,454 |
| 20.0 % | $590,299 | $1,468,853 | $3,654,976 | $9,094,751 | $22,630,651 | $56,312,301 |
| 22.5 % | $654,405 | $1,805,206 | $4,979,746 | $13,736,866 | $37,893,796 | $104,531,830 |
Ver la proyección año por año (tasa elegida)
| Año | Aportado | Portafolios de hoy | Portafolios nuevos | Total | Ganancia/Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $104,503 | $237,228 | $0 | $237,228 | $132,725 |
| 2027 | $104,503 | $272,812 | $0 | $272,812 | $168,309 |
| 2028 | $104,503 | $313,734 | $0 | $313,734 | $209,231 |
| 2029 | $104,503 | $360,794 | $0 | $360,794 | $256,291 |
| 2030 | $104,503 | $414,913 | $0 | $414,913 | $310,410 |
| 2031 | $104,503 | $477,150 | $0 | $477,150 | $372,647 |
| 2032 | $104,503 | $548,723 | $0 | $548,723 | $444,220 |
| 2033 | $104,503 | $631,031 | $0 | $631,031 | $526,528 |
| 2034 | $104,503 | $725,686 | $0 | $725,686 | $621,183 |
| 2035 | $104,503 | $834,539 | $0 | $834,539 | $730,036 |
| 2036 | $104,503 | $959,719 | $0 | $959,719 | $855,217 |
| 2037 | $104,503 | $1,103,677 | $0 | $1,103,677 | $999,175 |
| 2038 | $104,503 | $1,269,229 | $0 | $1,269,229 | $1,164,726 |
| 2039 | $104,503 | $1,459,613 | $0 | $1,459,613 | $1,355,111 |
| 2040 | $104,503 | $1,678,555 | $0 | $1,678,555 | $1,574,053 |
| 2041 | $104,503 | $1,930,339 | $0 | $1,930,339 | $1,825,836 |
| 2042 | $104,503 | $2,219,889 | $0 | $2,219,889 | $2,115,387 |
| 2043 | $104,503 | $2,552,873 | $0 | $2,552,873 | $2,448,370 |
| 2044 | $104,503 | $2,935,804 | $0 | $2,935,804 | $2,831,301 |
| 2045 | $104,503 | $3,376,174 | $0 | $3,376,174 | $3,271,672 |
| 2046 | $104,503 | $3,882,600 | $0 | $3,882,600 | $3,778,098 |
| 2047 | $104,503 | $4,464,991 | $0 | $4,464,991 | $4,360,488 |
| 2048 | $104,503 | $5,134,739 | $0 | $5,134,739 | $5,030,236 |
| 2049 | $104,503 | $5,904,950 | $0 | $5,904,950 | $5,800,447 |
| 2050 | $104,503 | $6,790,692 | $0 | $6,790,692 | $6,686,190 |
| 2051 | $104,503 | $7,809,296 | $0 | $7,809,296 | $7,704,794 |
| 2052 | $104,503 | $8,980,691 | $0 | $8,980,691 | $8,876,188 |
| 2053 | $104,503 | $10,327,794 | $0 | $10,327,794 | $10,223,292 |
| 2054 | $104,503 | $11,876,964 | $0 | $11,876,964 | $11,772,461 |
| 2055 | $104,503 | $13,658,508 | $0 | $13,658,508 | $13,554,005 |
| 2056 | $104,503 | $15,707,284 | $0 | $15,707,284 | $15,602,782 |
Es una proyección ilustrativa con tasas fijas, no una promesa: en la realidad hay años buenos y malos, y los rendimientos pasados no garantizan los futuros. Como referencia, el S&P 500 ha promediado cerca de 10 % anual en el muy largo plazo.
Últimas compras
¿Conoces a alguien que debería empezar?
Comparte el ejercicio con amigos o familiares que todavía no invierten en la bolsa. Empezar con poco también cuenta.
Herramientas que uso
Otros ejercicios de Jorge Avila Meléndez
Apoya esta iniciativa
Si este contenido te sirve y quieres apoyar que siga creciendo, puedes hacerlo aquí. Es totalmente voluntario.
Las donaciones apoyan el sitio y la creación de contenido. No son una inversión: no se invierten a tu nombre, no generan rendimientos y no dan derecho a nada. Las únicas formas oficiales de apoyar son las de esta sección.
Que el viernes te encuentre invirtiendo
Recibe la compra de cada semana por correo, como recordatorio para crecer tu propio portafolio. Te das de baja con un clic.
Ya somos 37 personas recibiendo la compra de cada viernes.